Wéi wielen ech déi richteg Graphitelektrode fir e elektresche Bogenofen
Graphite Elektroden sinn entscheedend Komponenten am Electric Arc Furnace (EAF) steelmaking Prozess.
- Stol Typ a Grad
- Brenner a Sauerstoff Praxis
- Muecht Niveau
- Aktuellen Niveau
- Uewen Design a Kapazitéit
- Ladematerial
- Zil GRAPHITE Elektroden Konsum
D'Auswiel vun der richteger Grafitelektrode fir Ären Uewen ass kritesch fir eng optimal Leeschtung ze erreechen, den Energieverbrauch ze minimiséieren an d'Ënnerhaltskäschte ze reduzéieren.
Diagramm Fir Match tëscht elektreschen Uewen Kapazitéit, Transformator Kraaftbelaaschtung an Elektrodengréisst
Uewen Kapazitéit (t) | Innendurchmesser (m) | Transformator Kapazitéit (MVA) | Grafit Elektroden Duerchmiesser (mm) | ||
|
| UHP | HP | RP |
|
10 | 3.35 | 10 | 7.5 | 5 | 300/350 |
15 | 3,65 | 12 | 10 | 6 | 350 |
20 | 3,95 | 15 | 12 | 7.5 | 350/400 |
25 | 4.3 | 18 | 15 | 10 | 400 |
30 | 4.6 | 22 | 18 | 12 | 400/450 |
40 | 4.9 | 27 | 22 | 15 | 450 |
50 | 5.2 | 30 | 25 | 18 | 450 |
60 | 5.5 | 35 | 27 | 20 | 500 |
70 | 6.8 | 40 | 30 | 22 | 500 |
80 | 6.1 | 45 | 35 | 25 | 500 |
100 | 6.4 | 50 | 40 | 27 | 500 |
120 | 6.7 | 60 | 45 | 30 | 600 |
150 | 7 | 70 | 50 | 35 | 600 |
170 | 7.3 | 80 | 60 | --- | 600/700 |
200 | 7.6 | 100 | 70 | --- | 700 |
250 | 8.2 | 120 | --- | --- | 700 |
300 | 8.8 | 150 | --- | --- |
Post Zäit: Mee-08-2023